英文ファイナンス用語:Churn Rate

Churn Rateは「チャーンレート」と読みます。

解約率のことを指します。

SAASビジネスやサブスク系の事業で用いられる指標になります。

 

どんな計算になるかというと・・

 

月初の会員が100名いて、同月に10人退会したら、

月次のチャーンレートは10÷100で10%。

 

年初の会員が100名いて、1年間で50人退会したら

年次のチャーンレートは50÷100で50%。(単純計算で)

 

毎月同じチャーンレートが続くと仮定して

年次のチャーンレートを計算する場合は早見表が便利です。

当初
会員数
月次
退会者数
月次
チャーンレート
年次
チャーンレート
100 1 1% 11.4%
100 2 2% 21.5%
100 3 3% 30.6%
100 4 4% 38.7%
100 5 5% 46.0%
100 6 6% 52.4%
100 7 7% 58.1%
100 8 8% 63.2%
100 9 9% 67.8%
100 10 10% 71.8%
100 11 11% 75.3%
100 12 12% 78.4%
100 13 13% 81.2%
100 14 14% 83.6%
100 15 15% 85.8%
100 16 16% 87.7%
100 17 17% 89.3%
100 18 18% 90.8%
100 19 19% 92.0%
100 20 20% 93.1%
100 21 21% 94.1%
100 22 22% 94.9%
100 23 23% 95.7%
100 24 24% 96.3%
100 25 25% 96.8%
100 26 26% 97.3%
100 27 27% 97.7%
100 28 28% 98.1%
100 29 29% 98.4%
100 30 30% 98.6%
100 31 31% 98.8%
100 32 32% 99.0%
100 33 33% 99.2%
100 34 34% 99.3%
100 35 35% 99.4%
100 36 36% 99.5%
100 37 37% 99.6%
100 38 38% 99.7%
100 39 39% 99.7%
100 40 40% 99.8%
100 41 41% 99.8%
100 42 42% 99.9%

 

 

Churn Rateのベンチマーク情報はこちら